CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 2207 x 907 x 1360h |
| Comprimento do Cilindro | mm | 600 |
| Produção | un/h | N |
| Peso Liquido – Bruto | kg | 380 |
| Potência | kW | 0.75 |
| Tensão | V | 400 |
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 2207 x 907 x 1360h |
| Comprimento do Cilindro | mm | 600 |
| Produção | un/h | N |
| Peso Liquido – Bruto | kg | 380 |
| Potência | kW | 0.75 |
| Tensão | V | 400 |
Padaria