CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1560x1330x1810 |
Compatível | modelo. | 400 e 1000Kg |
Capacidade dos Depósitos | kg | 108 x 2 + 300 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 204/307 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1560x1330x1810 |
Compatível | modelo. | 400 e 1000Kg |
Capacidade dos Depósitos | kg | 108 x 2 + 300 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 204/307 |
Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.