CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 795x1060x1284 |
Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
Capacidade Depósito | kg | 108 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 64/80 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 795x1060x1284 |
Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
Capacidade Depósito | kg | 108 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 64/80 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.