CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1560x1330x2460 |
Compatível | modelo. | 400 e 1000Kg |
Capacidade dos Depósitos | kg | 108 x 2 + 1000 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 251/404 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1560x1330x2460 |
Compatível | modelo. | 400 e 1000Kg |
Capacidade dos Depósitos | kg | 108 x 2 + 1000 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 251/404 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.