CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 840x740x1075 |
| Pés | mm | 110-150 |
| Capacidade Depósito | kg | 65 |
| Produção de Cubos de gelo | kg/24h | 134 |
| Tipo de Cubo | gr | 33 |
| Consumo de água | It/kg | 2 |
| Gás Refrigerante | – | R290 |
| Peso Líquido – Bruto | kg | 113/133 |
| Potência | W | 1250 |
| Tensão | V | 230 |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.