CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 560x569x695 |
Produção de gelo | kg/24h | 280 |
Consumo de água | Lt/kg | 1 |
Gás Refrigerante | – | R290 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 83/93 |
Potência | w | 1100 |
Tensão | V | 230 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 560x569x695 |
Produção de gelo | kg/24h | 280 |
Consumo de água | Lt/kg | 1 |
Gás Refrigerante | – | R290 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 83/93 |
Potência | w | 1100 |
Tensão | V | 230 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.