CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 738x690x1020 |
| Capacidade Depósito | kg | 55 |
| Produção de gelo | kg/24h | 153 |
| Consumo de água | Lt/kg | 1 |
| Gás Refrigerante | – | R290 |
| Peso Líquido – Bruto | kg | 110/150 |
| Potência | w | 700 |
| Tensão | V | 230 |
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 738x690x1020 |
| Capacidade Depósito | kg | 55 |
| Produção de gelo | kg/24h | 153 |
| Consumo de água | Lt/kg | 1 |
| Gás Refrigerante | – | R290 |
| Peso Líquido – Bruto | kg | 110/150 |
| Potência | w | 700 |
| Tensão | V | 230 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.