CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 934x684x700 |
Produção de gelo | kg/24h | 1000 |
Consumo de água | Lt/kg | 1 |
Gás Refrigerante | – | R452A |
Peso Líquido – Bruto | kg | 177/207 |
Potência | w | 3200 |
Tensão | V | 400 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 934x684x700 |
Produção de gelo | kg/24h | 1000 |
Consumo de água | Lt/kg | 1 |
Gás Refrigerante | – | R452A |
Peso Líquido – Bruto | kg | 177/207 |
Potência | w | 3200 |
Tensão | V | 400 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.