Especificações Técnicas | LME.575 | LME.510 | LME.512 | LME.610 | LME.612 | LME.614 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
B (mm) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | ||
C (mm) | 2290 | 2555 | 3020 | 2555 | 3020 | 3410 | ||
D (mm) | 1820 | 2090 | 2550 | 2090 | 2550 | 2940 | ||
E (mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 | 1130 | ||
F (mm) | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | ||
G (mm) | 1190 | 1370 | 1475 | 1370 | 1475 | 1690 | ||
H (mm) | 1650 | 1750 | 1985 | 1750 | 1985 | 2150 | ||
Abertura dos cilindros (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Diâmetro dos cilindros (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Largura das telas (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
Potência (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Potência (hp) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | ||
Peso (kg) | 205 | 210 | 215 | 265 | 275 | 280 |
Laminador Manual
- Funcional, robusto e fácil de usar, com medidor de espessura da massa incorporado este laminador torna-se ainda mais versátil e fiável.
- Adapta-se às necessidades de trabalho de pequenas e médias produções.
- Os materiais utilizados e a manutenção mínima necessária para obter ótimos resultados tornam o nosso laminador um ativo valioso para o seu negócio.
- Disponível desde 1,85m a 3,4m.
Opcionais:
- Motor de 2 velocidades.
- Variador de velocidade.
- Sensor de espessura.
- Estação de corte.