CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1110x1060x1915 |
Compatível | modelo. | 400 e 1000Kg |
Capacidade Depósito | kg | 550 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 163/177 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1110x1060x1915 |
Compatível | modelo. | 400 e 1000Kg |
Capacidade Depósito | kg | 550 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 163/177 |
Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.