CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1250x790x1000 |
Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
Capacidade Depósito | kg | 350 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 105/126 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 1250x790x1000 |
Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
Capacidade Depósito | kg | 350 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 105/126 |
Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.