CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 870x790x1000 |
Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
Capacidade Depósito | kg | 200 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 74/93 |
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões | mm | 870x790x1000 |
Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
Capacidade Depósito | kg | 200 |
Peso Líquido – Bruto | kg | 74/93 |
Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.