CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 870x790x1000 |
| Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
| Capacidade Depósito | kg | 200 |
| Peso Líquido – Bruto | kg | 74/93 |
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 870x790x1000 |
| Compatível | modelo. | 280 e 400Kg |
| Capacidade Depósito | kg | 200 |
| Peso Líquido – Bruto | kg | 74/93 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Flocos de gelo
Avaliações
Ainda não existem avaliações.