CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões Exteriores | mm | 750x740x870/900 |
| Dimensões Interiores | mm | 610x410x410 |
| Capacidade Tabuleiros | nr | 5×1/1GN (60×40) |
| Volume | l | 100 |
| Temperatura Arrefecimento | ºC | +3/-18 |
| Capacidade Arrefecimento | 90min | +70ºC > +3 (23kg) |
| Capacidade Congelação | 240min | +70ºC > -18 (12kg) |
| Temperatura Operação | ºC | +43 |
| Humidade Relativa | % | 65 |
| Gás Refrigerante | R404A | |
| Espessura Isolamento | mm | 60 |
| Espaço Entre Tabuleiros | mm | 70 |
| Peso Líquido/Bruto | Kg | 92-98 |
| Potência | W | 1424 |
| Tensão | V | 230 |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.