CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica | Unidade | Valor |
---|---|---|
Dimensões Exteriores | mm | 750x740x1300/1320 |
Dimensões Interiores | mm | 610x410x760 |
Capacidade Tabuleiros | nr | 10×1/1GN (60×40) |
Volume | l | 190 |
Temperatura Arrefecimento | ºC | +3/-18 |
Capacidade Arrefecimento | 90min | +70ºC > +3 (25kg) |
Capacidade Congelação | 240min | +70ºC > -18 (15kg) |
Temperatura Operação | ºC | +43 |
Humidade Relativa | % | 65 |
Gás Refrigerante | R404A | |
Espessura Isolamento | mm | 60 |
Espaço Entre Tabuleiros | mm | 70 |
Peso Líquido/Bruto | Kg | 112-120 |
Potência | W | 1490 |
Tensão | V | 230 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.